华为 CE9866-64DQ 数据中心交换机
CloudEngine 9800系列数据中心交换机
CloudEngine 9866 系列交换机是面向数据中心 AI 场景,推出的高密度的 400GE 接入交换机,支持丰富的数据中心特性。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine 9866 系列交换机是面向数据中心 AI 场景,推出的高密度的 400GE 接入交换机,支持丰富的数据中心特性。
| 型号* | CE9866-64DQ | CE9866-128DQ |
| 业务端口 | 64 x 400GE + 2 x 10GE | 128 x 400GE + 2 x 10GE |
| 交换容量 | 51.2Tbps | 102.4Tbps |
| 包转发率 | 9500Mpps | 21000Mpps |
| 缓存 | 135MB | 180MB |
| 可靠性 | LACP | LACP |
| 硬件BFD(小发包间隔3ms) | 硬件BFD(小发包间隔3ms) | |
| VRRP | VRRP | |
| M-LAG | M-LAG | |
| DPFR | DPFR | |
| DPCF | DPCF | |
| 智能运维 | Telemetry | Telemetry |
| Netstream | Netstream | |
| sFlow | sFlow | |
| SPAN/RSPAN/ERSPAN增强 | SPAN/RSPAN/ERSPAN增强 | |
| IFIT | IFIT | |
| Packet Event故障根因分析 | Packet Event故障根因分析 | |
| 数据中心特性 | 1588v2 | RoCE V1/V2 PFC、AI ECN |
| RoCE V1/V2 | ||
| BGP-EVPN | ||
| PFC、AI ECN | ||
| PFC死锁预防 | ||
| NSLB | ||
| 设备功耗 | 典型功耗: | 典型功耗:1699W(100%负载,64端口短距光模块,常温,4个AC电源) 大功耗:2425W(100%负载,128端口全短距光模块,常温,4个AC电源) |
| 879W(100%负载,32端口铜缆,常温,4个AC电源 ) | ||
| 1131W(100%负载,32端口短距SR4光模块,常温,4个AC电源) | ||
| 大功耗: | ||
| 1547W(100%负载,64端口全短距SR4光模块,常温,4个AC电源) | ||
| 2085W(100%负载,64端口全长距光模块,40℃,4个AC电源) | ||
| 供电方式 | 1200W交流&240V直流电源模块:交流:100V AC~240V AC,50/60Hz;直流:240V DC | 2000W交流&240V直流电源模块:交流:90V AC~290V AC,45Hz-65Hz;直流:190V DC~290V DC 2200W直流电源模块:-38.4V DC~-72V DC;+38.4V DC~+57V DC 2000W高压直流电源模块:260V DC~400V DC |
| 1200W直流电源模块:-48V DC~-60V DC;+48V DC | ||
| 2000W交流&240V直流电源模块:交流:90V AC~290V AC,45Hz-65Hz;直流:190V DC~290V DC | ||
| 2200W直流电源模块:-38.4V DC~-72V DC;+38.4V DC~+57V DC | ||
| 2000W高压直流电源模块:260V DC~400V DC | ||
| 电源冗余 | 2+2备份 | 2+2备份 |
| *详细规格数据请与当地销售团队确认 | ||

您好!请登录