华为 CE8855-48CD8DQ 数据中心交换机
CloudEngine 8800系列数据中心交换机
高性能高密度以太交换机,提供GE到400GE灵活的端口组合和扩展能力,支撑企业业务快速演进。
图形工作站 新闻中心
高性能高密度以太交换机,提供GE到400GE灵活的端口组合和扩展能力,支撑企业业务快速演进。
| 型号* | CE8855-32CQ4BQ | CE8855-48CD8DQ | CE8855H-32CQ8DQ |
| 业务端口 | 32 x 40/100GE + 4 x 200GE | 48 x 100GE + 8 x 400GE | 32 x 100GE + 8 x 400GE |
| 交换容量 | 8Tbps/128Tbps | 16Tbps | 16Tbps |
| 包转发率 | 2400Mpps | 2400Mpps | 3840Mpps |
| 缓存 | 36MB | 72MB | 72MB |
| 安全性 | 精细化微分段安全隔离(IPV4和IPV6) | 精细化微分段安全隔离(IPV4和IPV6) | 精细化微分段安全隔离(IPV4和IPV6) |
| MACsec | MACsec | MACsec | |
| 可靠性 | LACP | LACP | LACP |
| 硬件BFD(小发包间隔3ms) | 硬件BFD(小发包间隔3ms) | 硬件BFD(小发包间隔3ms) | |
| VRRP | VRRP | VRRP | |
| M-LAG | M-LAG | M-LAG | |
| DPFR | DPFR | DPFR | |
| MoFRR | MoFRR | MoFRR | |
| DPCF | DPCF | DPCF | |
| 智能运维 | Telemetry | Telemetry | Telemetry |
| Netstream | Netstream | Netstream | |
| sFlow | sFlow | sFlow | |
| SPAN/RSPAN/ERSPAN增强 | SPAN/RSPAN/ERSPAN增强 | SPAN/RSPAN/ERSPAN增强 | |
| IFIT | IFIT | IFIT | |
| Packet Event故障根因分析 | Packet Event故障根因分析 | Packet Event故障根因分析 | |
| 数据中心特性 | 1588v2 RoCE V1/V2 VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN PFC、AI ECN |
1588v2 | 1588v2 RoCE V1/V2 VXLAN routing 和 bridging BGP-EVPN PFC、AI ECN |
| RoCE V1/V2 | |||
| VXLAN routing 和 bridging | |||
| BGP-EVPN | |||
| PFC、AI ECN | |||
| PFC死锁预防 | |||
| ECN Overlay | |||
| 设备功耗 | 典型功耗:378W(100%负载,16x100G+2x200G端口铜缆,常温,双AC电源) 大功耗:541W(100%负载,32x100G+4x200G端口短距光模块,常温,双AC电源) |
典型功耗:442W(100%负载,16*100G+4*400G端口铜缆,常温,双AC电源) | 典型功耗:456W(100%负载,16*100G+4*400G端口铜缆,常温,双AC电源) 大功耗:676W(100%负载,32*100G+8*400G端口短距光模块,常温,双AC电源) |
| 大功耗: | |||
| 620W(100%负载,48*100G端口AOC+8*400G端口短距光模块,常温,双AC电源) | |||
| 838W(100%负载,48*100G端口AOC+8*400G端口长距光模块,40℃,双AC电源) | |||
| 供电方式 | 1200W交流&240V直流电源模块:交流:90V AC~290V AC,45Hz-65Hz;直流:190V DC~290V DC 1200W直流电源模块:-38.4V DC~-72V DC;+38.4V DC~+72V DC |
1200W交流&240V直流电源模块:交流:90V AC~290V AC,45Hz-65Hz;直流:190V DC~290V DC | 1200W交流&240V直流电源模块:交流:90V AC~290V AC,45Hz-65Hz;直流:190V DC~290V DC; 2000W交流&240V直流电源模块:交流:90V AC~290V AC,45Hz-66Hz;直流:190V DC~290V DC 2000W高压直流电源模块:260V DC~400V DC |
| 2000W交流&240V直流电源模块:交流:90V AC~290V AC,45Hz-65Hz;直流:190V DC~290V DC | |||
| 1200W直流电源模块:-38.4V DC~-72V DC;+40V DC~+57V DC | |||
| 2000W高压直流电源模块:260V DC~400V DC | |||
| 电源冗余 | 1+1备份 | 1+1备份 | 1+1备份 |
| *详细规格数据请与当地销售团队确认 | |||

您好!请登录