华为 CE6820-48S6CQ-A
CloudEngine 6800系列数据中心交换机
高性能、高密度智能10/25/50GE以太网接入交换机,提供40/100/200GE上行端口。
图形工作站 新闻中心
高性能、高密度智能10/25/50GE以太网接入交换机,提供40/100/200GE上行端口。
M-LAG极速倒换,链路故障ms级切换
路径主动探测,实时监测网络健康状态
互联互通开放SDN交换机,斩获日本Interop展金奖
| 型号* | CE6820-48S6CQ-A | CE6820H-48S6CQ |
| 业务端口 | 48 x 10GE+6 x 40/100GE | 48 x 10GE+6 x 100GE |
| 交换容量 | 2.56Tbps/40.96Tbps | 2.56Tbps/40.96Tbps |
| 包转发率 | 1080Mpps | 1080Mpps |
| 缓存 | 21MB | 21MB |
| 可靠性 | LACP | LACP |
| 硬件BFD(小发包间隔3.3ms) | 硬件BFD(小发包间隔3ms) | |
| VRRP | VRRP | |
| M-LAG,堆叠 | M-LAG | |
| 智能运维 | Telemetry | Telemetry |
| Netstream | Netstream | |
| sFlow | sFlow | |
| SPAN/RSPAN/ERSPAN增强 | SPAN/RSPAN/ERSPAN增强 | |
| 数据中心特性 | ECN | ECN |
| 设备功耗 | 典型功耗:162W(100% 负载,48端口SFP+高速电缆和6端口QSFP28高速电缆,双电源) | 典型功耗:162W(100% 负载,48端口SFP+高速电缆和6端口QSFP28高速电缆,双电源) |
| 大功耗: 282W | 大功耗: 282W | |
| 供电方式 | 600W交流&240V直流电源模块:交流:90V AC~290V AC,45Hz-65Hz;直流:190V DC~290V DC | 600W交流&240V直流电源模块:交流:90V AC~290V AC,45Hz-65Hz;直流:190V DC~290V DC |
| 1000W直流电源模块:-38.4V DC~-72V DC | 1000W直流电源模块:-38.4V DC~-72V DC | |
| 1200W高压直流电源模块:190V DC~400V DC | 1200W高压直流电源模块:190V DC~400V DC | |
| 电源冗余 | 1+1备份 | 1+1备份 |
| *详细规格数据请与当地销售团队确认 | ||

您好!请登录