华为 CloudEngine S12700E-8 核心交换机
CloudEngine S12700E系列交换机
CloudEngine S12700E系列交换机是华为面向Wi-Fi 6全无线时代高端园区网络推出的核心交换机,具备领先的数据交换能力及海量的终端接入能力,同时提供随板AC、VxLAN、业务随行、智能HQoS、iPCA、SVF等创新特性,是构建Wi-Fi 6时代高品质园区网络核心交换机的选择,助力全球客户数字化转型。广泛应用于金融、能源等各行业大型园区核心。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine S12700E系列交换机是华为面向Wi-Fi 6全无线时代高端园区网络推出的核心交换机,具备领先的数据交换能力及海量的终端接入能力,同时提供随板AC、VxLAN、业务随行、智能HQoS、iPCA、SVF等创新特性,是构建Wi-Fi 6时代高品质园区网络核心交换机的选择,助力全球客户数字化转型。广泛应用于金融、能源等各行业大型园区核心。
华为 CloudEngine S12700E 系列智能交换路由一体机(简称 S12700E)是华为面向 Wi-Fi 6 全无线时代高端园区网络推出的核心交换机,整机最大可提供 288*100GE/40GE 或 480*25GE 或 576*10GE/GE 端口,同时提供 4 槽位,8 槽位及12 槽位三种产品形态,S12700E-8/12 智能交换路由一体机单槽位能够同时提供千兆电口、千兆光口和万兆光口,支持扩展的防火墙模块、无线控制模块、应用控制网关等业务模板,同时配套 CloudEngine S6730 及 CloudEngine S5730 系列交换机,可满足不同网络规模或应用场景的建网需求。CloudEngine S12700E 在软件系统上采用安全可信的平台架构,在硬件架构上所有关键部件采用冗余设计,确保园区网络核心节点的安全、可信及可靠性。除了具备业界领先的数据交换能力及海量的终端接入能力,同时提供随板 AC、VxLAN、业务随行、智能 HQoS、iPCA、SVF 等创新特性,是构建 Wi-Fi 6 时代高品质园区网络核心交换机的选择,助力全球客户数字化转型。
基本信息 | |
描述 | S12700E-8总装机箱 |
部件编码 | 2115870 |
型号 | S12700E-8 |
起始支持版本 | V200R019C00 |
其他部件编码 | 02115870-001:S12700E-8总装机箱 W款专用 |
技术指标 | |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | - 安装分线齿:442mm×585mm×663.9mm |
- 不安装分线齿:442mm×517.4mm×663.9mm | |
机箱高度[U] | 15 |
安装机柜标准 | N66E/N68E |
重量(不含包材)[kg] | 42.5 |
重量(满配,不含包材)[kg] | 114 |
最大功耗[W] | 6950 |
最大散热值[BTU/hour] | 23714.095 |
MTBF[years] | 32.76 |
MTTR[hours] | 2 |
可用度 | 0.999996515 |
常温噪声(声功率)[dB(A)] | ≤78 |
主控板槽位数 | 2 |
交换网板槽位数 | 4 |
业务板槽位数 | 8 |
电源槽位数 | 6 |
系统电源槽位数 | 6 |
PoE电源槽位数 | 0 |
风扇模块数量 | 4 |
接口板插槽方向 | 横插 |
主控板冗余 | 控制单元工作在热备模式,交换单元工作在1+1负载分担模式。 |
交换板冗余 | 支持N+1热备份。 |
监控板冗余 | 主备冗余备份 |
电源冗余 | 6(M+N) |
风扇冗余 | 4个风扇模块 |
长期工作环境温度[°C] | 0°C~45°C(-60m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制[°C] | 1800m~4000m,海拔每升高220m最高工作温度降低1°C。 |
存储温度[°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度[m] | -60m~+4000m |
存储海拔高度[m] | <5000m |
额定输入电压[V] | - 直流输入:-48V DC/-60V DC |
- 交流输入:110V AC/220V AC,50/60Hz | |
- 高压直流输入(3000W交流电源模块):240V DC | |
输入电压范围[V] | - 直流输入:-40V DC~-72V DC |
- 交流输入:90V AC~290V AC;47Hz~63Hz(输入电压范围为90V AC~175V AC时,电源模块最大输出功率减半) | |
- 高压直流输入(3000W交流电源模块):190V DC~290V DC | |
电源口防雷[kV] | - 3000W交流电源模块,AC电源口:共模±6kV,差模±6kV |
- 2200W直流电源模块,DC电源口:共模±4kV,差模±2kV | |
- 2200W交流电源模块,AC电源口:共模±4kV,差模±2kV | |
三防(防尘/防水) | IP20 |
散热方式 | 抽风散热 |
气流走向 | 左前进风,后出风 |
系统电源与PoE电源的关系 | 只有系统电源 |
每槽位PoE最大输出功率[W] | NA |
每槽位最大PoE端口数 | NA |
PoE最大供电能力[W] | NA |
整机最大供电能力(含系统和PoE部分)[W] | - 配置6个3000W交流电源模块:12000W(220V输入);9000W(110V输入) |
- 配置6个2200W直流电源模块:12000W | |
- 配置6个2200W交流电源模块:12000W(220V输入);6600W(110V输入) | |
产品认证 | 支持EMC认证 |
支持安规认证 | |
支持生产认证 |
参数 | CloudEngine S12700E-4 | CloudEngine S12700E-8 | CloudEngine S12700E-12 |
包转发率 | 115,200 Mpps | 230,400 Mpps | 460,800 Mpps |
交换容量 | 387/1161 Tbps | 645/1935 Tbps | 1290/3870 Tbps |
主控板槽位数 | 2 | 2 | 2 |
交换网板槽位数 | 2 | 4 | 4 |
业务板槽位数 | 4 | 8 | 12 |
风扇槽位数 | 2 | 4 | 5 |
无线业务 | 支持管理10K AP | ||
支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理 | |||
支持射频管理、统一静态配置和集中动态管理 | |||
支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理 | |||
支持CAPWAP、Tag/终端定位、频谱分析 | |||
iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 | ||
支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 | |||
SVF极简运维 | 支持将多达10K个Client节点(接入交换机与AP)虚拟为一台设备管理 | ||
支持2层AS架构 | |||
支持与第三方厂商混合组网管理 | |||
VxLAN特性 | 支持VxLAN二层网关、三层网关 | ||
支持集中式网关,分布式网关 | |||
支持BGP-EVPN | |||
支持通过Netconf进行配置 | |||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | ||
LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | |||
VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) | |||
详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
您好!请登录