相关推荐
图形工作站 新闻中心
横跨intel SP及AP双计算平台,配合AIC CXL内存扩展设备可额外扩展24条DDR4/DDR5内存,还可支持24条8800MT/s MCR DIMM内存, 内存带宽相比RDIMM提升30%,满足更高内存性能需求。
提供极致计算、存储和网络性能,通过模块化设计实现自由组合,全面升级PCIe 5.0,存储方面可支持45块2.5英寸小盘或22块3.5英寸大盘,支持48块E3.S SSD,同时支持可选的后置SATA/NVMe M.2模块,满足多样化存储需求。
支持智能运维,创新导入内存故障预警MUPR、固件智能无感升级IRUT、故障诊断模块DMPU、负载指示灯等功能,降低管理及运维难度
全面支持InBry BMC,基于Open BMC开源社区开发,实现运维管理自动化、精细化、安全化。
| 产品型号 | 维护方式 | 散热方式 |
| NF5280-M8-A0-R0-00 | 后出线 | 风冷 |
| NF5280-M8-A0-F0-00 | 前出线 | 风冷 |
| NF5280-M8-C0-R0-00 | 后出线 | 冷板式液冷 |
| NF5280-M8-A0-R0-H0(AP平台) | 后出线 | 风冷 |
| 处理器 | 1颗或2颗英特尔®至强®6处理器 | |
| 内存 | SP平台: 32个内存插槽,支持DDR5-5600/6400内存,支持16条MCR 8000MT/s内存(GNR) | |
| AP平台:24个内存插槽,支持DDR5-5600/6400内存,支持24条MCR 8800MT/s内存(GNR) | ||
| 通过CXL AIC模组可额外扩展24条DDR4/DDR5内存 | ||
| 支持8* CXL 2.0 E3.S SSD(SRF)/ 12* CXL 2.0 E3.S SSD(GNR) | ||
| 存储 | 前置: | |
| 12*3.5”SAS/SATA/NVMe | ||
| 或24*2.5” SAS/SATA/NVMe或25*SAS/SATA(4*NVMe) | ||
| 或24(1T/2T)/48(1T) *E3.S SSD | ||
| 或9*3.5”SAS/SATA/NVMe硬盘8/16*2.5”SAS/SATA/NVMe硬盘(前IO机型) | ||
| 中置: | ||
| 1张TF卡,2*SATA M.2或2*NVMe M.2 | ||
| 6*3.5”SAS/SATA或10* 2.5”SAS/SATA或8个E3.S SSD | ||
| 后置: | ||
| 4*3.5”SAS/SATA硬盘及4*2.5”SAS/SATA/NVMe硬盘 | ||
| 4*3.5”SAS/SATA硬盘及2*SATA M.2/NVMe M.2硬盘(支持热插拔) | ||
| 4*3.5”SAS/SATA硬盘及8*E1.S SSD | ||
| 10*2.5” SAS/SATA/NVMe硬盘 | ||
| PCIe扩展 | (后IO)支持15个PCIe 5.0扩展槽位,包括2个热插拔OCP 3.0 | |
| (前IO)支持21个PCIe 5.0扩展槽位(前窗6卡及1个OCP3.0,后窗12卡及2个OCP3.0) | ||
| 液冷配置支持11个PCIe 5.0扩展槽位,包括2个热插拔OCP 3.0 | ||
| 可支持4个双宽GPU及8个单宽GPU | ||
| 电源 | 支持1+1冗余800W/1300W/1600W/2000W/2700W/3200W CRPS铂金/钛金电源 | |
| 工作温度 | 5℃-50℃ | |

您好!请登录