相关推荐
图形工作站 新闻中心
支持前置12块2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘,创新支持32块PCIe 5.0 E1.S SSD直连主板,实现1U 512T极致闪存密度,满足数据量极速膨胀及急需更高效处理效率的大模型场景,数据存得快,算得更快。
支持创新前IO设计,机房运维人员可在冷通道操作,降低运维难度,优化光模块、智能网卡等热敏部件寿命,同时提升数据传输稳定性
支持风冷EVAC、冷板式液冷等高效散热方案,可为数据中心提供全方位的液冷解决方案,具备全栈液冷能力,可以实现数据中心PUE降低至1.1以下
强调绿色环保理念,关键部件均遵循无铅(ROHS)要求,包材100%可回收。
| 技术规格 | ||
| 产品型号 | 维护方式 | 散热方式 |
| NF5180-M8-A0-R0-00 | 后出线 | 风冷 |
| NF5180-M8-A0-F0-00 | 前出线 | 风冷 |
| NF5180-M8-C0-R0-00 | 后出线 | 冷板式液冷 |
| 处理器 | 1颗或2颗英特尔®至强®6处理器 | |
| 内存 | 32个内存插槽,支持DDR5-5600/6400内存,支持16条MCR 8000MT/s内存(GNR) | |
| 支持4* CXL 2.0 E3.S SSD | ||
| 存储 | 前置: | |
| 8/10/12*2.5”SAS/SATA/NVMe | ||
| 或4*3.5”SAS/SATA/NVMe+4*E3.S SSD | ||
| 或32*E1.S SSD | ||
| 或4*E3.S SSD(2T/1T)/4* 2.5”SAS/SATA/NVMe/12*E1.S SSD(前IO机型) | ||
| 中置: | ||
| 1张TF卡,2*SATA M.2或2*NVMe M.2 | ||
| 后置: | ||
| 2*2.5”SAS/SATA硬盘 | ||
| PCIe扩展 | (后IO)支持7个PCIe扩展槽位,前窗2卡,后窗3卡及2个热插拔OCP 3.0 | |
| (前IO)支持7个PCIe扩展槽位,前窗2卡及1个热插拔OCP3.0,后窗2卡及2个热插拔OCP3.0 | ||
| 液冷配置支持5个PCIe扩展槽位,包括1个热插拔OCP 3.0 | ||
| 电源 | 支持1+1冗余800W/1300W/1600W/2000W/2700W/3200W CRPS铂金/钛金电源 | |
| 工作温度 | 5℃-50℃(具体详情请参考技术白皮书) | |

您好!请登录