华为 CloudEngine S5735-S24J4XE-V2 全光交换机
CloudEngine S5735-S-V2系列全光交换机
CloudEngine S5735-S-V2系列全光交换机基于高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有增强的三层特性,简易的运行维护,灵活的以太组网,成熟的IPv6特性等特点,应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine S5735-S-V2系列全光交换机基于高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有增强的三层特性,简易的运行维护,灵活的以太组网,成熟的IPv6特性等特点,应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。
| 参数 | CloudEngine S5735-S24ST4XE-V2 | CloudEngine S5735-S48S4XE-V2 | CloudEngine S5735-S24J4XE-V2 | CloudEngine S5735-S48J4XE-V2 |
| 包转发率 | 462Mpps | 462Mpps | 462Mpps | 462Mpps |
| 交换容量 | 1.36Tbps/13.6Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps |
| 固定端口 | 24个千兆SFP,其中8个10/100/1000Base-T Combo;4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,不含电源 | 48个千兆SFP,4个万兆SFP+,2个专用堆叠口 | 24个2.5GE SFP,4个万兆SFP+,2个专用堆叠口 | 48个2.5GE SFP,4个万兆SFP+,2个专用堆叠口 |
| 电源模块 | 1+1备份 | 1+1电源备份 | 1+1电源备份 | 1+1电源备份 |
| MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 | |||
| 支持MAC地址自动学习和老化 | ||||
| 支持静态、动态、黑洞MAC表项 | ||||
| 支持源MAC地址过滤 | ||||
| VLAN特性 | 支持 4094 VLAN | |||
| 支持 Voice VLAN | ||||
| 支持 MUX VLAN 功能 | ||||
| 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN | ||||
| IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ | |||
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | |||
| LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | ||||

您好!请登录