华为 CloudEngine S5735-L16P2UM2X-QA-V2 静音接入交换机
CloudEngine S5735-L-Q-V2系列交换机
CloudEngine S5735-L-Q-V2系列交换机基于高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有灵活的以太组网,多样的安全控制,简易的运行维护等特点,支持多种三层路由协议,具备高性能和业务处理能力,全系交换机采用无风扇设计,静音又节能,广泛应用于医疗、零售、矿业、互联网等各行业。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine S5735-L-Q-V2系列交换机基于高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有灵活的以太组网,多样的安全控制,简易的运行维护等特点,支持多种三层路由协议,具备高性能和业务处理能力,全系交换机采用无风扇设计,静音又节能,广泛应用于医疗、零售、矿业、互联网等各行业。
| 参数 | CloudEngine S5735-L16P2UM2X-QA-V2 | CloudEngine S5735-L16LP2UM2X-QA-V2 | CloudEngine S5735-L24T4X-QA-V2 | CloudEngine S5735-L24LU8S4XE-QA-V2 |
| 包转发率 | 159 Mpps | 159 Mpps | 171 Mpps | 228 Mpps |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 固定端口 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE+),2个100M/1/2.5/5/10G Base-T以太网端口(PoE++),2个10GE SFP+端口 | 16个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE+),2个100M/1/2.5/5/10G Base-T以太网端口(PoE++),2个10GE SFP+端口 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 8个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE++),16个10/100/1000Base-T以太网端口(PoE+),8个GE SFP端口,4个10GE SFP+端口 |
| POE能力 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 | |||
| 支持MAC地址自动学习和老化 | ||||
| 支持静态、动态、黑洞MAC表项 | ||||
| 支持源MAC地址过滤 | ||||
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN | |||
| 支持Voice VLAN | ||||
| 支持MUX VLAN功能 | ||||
| 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | ||||
| IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | |||
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | |||
| LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | ||||

您好!请登录