华为 NetEngine AR5710-S10T1X2 企业路由器
NetEngine AR5710-S系列企业路由器
NetEngine AR5710-S系列企业路由器是华为面向中小型企业分支推出的盒式系列产品,集SD-WAN、路由、交换、WLAN、安全等丰富业务特性于一体,同时支持以太、Wi-Fi 7、LTE/5G、E1、POS、GPON/xGSPON等丰富的接口类型,满足不同企业客户的业务多元化和高性能需求。
图形工作站 新闻中心
NetEngine AR5710-S系列企业路由器是华为面向中小型企业分支推出的盒式系列产品,集SD-WAN、路由、交换、WLAN、安全等丰富业务特性于一体,同时支持以太、Wi-Fi 7、LTE/5G、E1、POS、GPON/xGSPON等丰富的接口类型,满足不同企业客户的业务多元化和高性能需求。
接口:LAN 4* GE combo +4*GE RJ45,POE++;WAN 2*10GE SFP+ or 2*2.5G Multi GE
支持LTE CAT4、5G、Wi-Fi 7
支持 2*SIC slots,包括5G/E1/POS插卡
AR + RU极简搭配
支持90W的PoE++(部分款型)
上千分支批量化开局,可达分钟级
灵活扩展、即插即用
RU支持本地取电
| 基本款 | |||||
| 型号 | NetEngine AR5710-S8T2S | NetEngine AR5710-S8T2X | NetEngine AR5710-S8P2X | NetEngine AR5710-S8P2X-LTE4CN | NetEngine AR5710-S10T1X2 |
| 转发性能(NAT+ACL+QoS,IMIX) | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps | 1.3 Gbps |
| IPSec 性能(IMIX) | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
| SD-WAN IPSec性能*(IMIX) | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| SD-WAN IPSec性能*(1400byte) | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
| SD-WAN转发性能**(IMIX) | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
| SD-WAN转发性能**(1400byte) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
| SD-WAN 典型性能***(IMIX) | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps | 620 Mbps |
| SD-WAN 典型性能***(1400byte) | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps |
| 内置LTE | \ | \ | \ | LTE CAT4,2*SIM 卡槽(Active-Standby) | \ |
| 5G RU | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| LAN侧接口**** | 8 x GE 电 | 4*GE电,4*GE Combo | 4*GE电,4*GE Combo | 4*GE电,4*GE Combo | 4*GE电,4*GE Combo |
| 交换机远端模块 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| WAC(纳管的AP数量,缺省/多达****) | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 | 16/32 |
| PoE供电能力 | \ | \ | 总功率不超过130W,同时支持为4个端口供电。 | \ | |
| PoE、PoE+和PoE++供电模式自适应协商: | |||||
| •PoE单端口15.4W(可同时4个端口) | |||||
| •PoE+单端口30W(可同时4个端口) | |||||
| •PoE++单端口60W(可同时2个端口)或90W(可同时1个端口)。 | |||||
| SIC插槽 | \ | \ | \ | \ | 2*SIC |
| 内存 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| 重量(不含包材) | 1.79kg | 1.902kg | 2.402kg | 2.451 kg | 3.18 kg |
| * :SD-WAN IPSec性能模型:IPSec,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。 ** :SD-WAN转发性能模型:IPSec+QoS,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。 *** :SD-WAN典型性能模型:IPSec+QoS+SA+AppFlow,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。 **** :WAC默认免费支持纳管16个AP,当需要纳管的AP数量超过该值时,需要购买License。NetEngine AR5710-S系列支持多达纳管32个AP。 |
|||||
| 增强款 | |||||
| 型号 | NetEngine AR5710-S8T2XE | NetEngine AR5710-S8T2XE-NRCN | NetEngine AR5710-S28T2S2XE4/AR5710-S52T2XE4 | NetEngine AR5710-S8T1XWE | NetEngine AR5710-S8T1XWE-LTE4CN |
| 转发性能(NAT+ACL+QoS,IMIX) | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps |
| IPSec 性能(IMIX) | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps | 0.8 Gbps |
| SD-WAN IPSec性能*(IMIX) | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps | 1.2 Gbps |
| SD-WAN IPSec性能*(1400byte) | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps |
| SD-WAN 转发性能**(IMIX) | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| SD-WAN 转发性能**(1400byte) | 2.3 Gbps | 2.3 Gbps | 2.3 Gbps | 2.3 Gbps | 2.3 Gbps |
| SD-WAN 典型性能***(IMIX) | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps | 720 Mbps |
| SD-WAN 典型性能***(1400byte) | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
| WAN侧接口**** | 2*10GE SFP+/2.5GE电 Combo | 2*10GE SFP+/2.5GE电 Combo | 2*10GE光,2*GE光,4*GE电(AR5710-S28T2S2XE4) | 1*10GE SFP+/2.5GE 电combo | 1*10GE SFP+/2.5GE 电combo |
| 2*10GE光,4*GE电(AR5710-S52T2XE4) | |||||
| 内置LTE/5G | \ | 5G SA/NSA,2*SIM 卡槽(Active-Standby) | \ | \ | LTE CAT4,2*SIM 卡槽 |
| (Active-Standby) | |||||
| 5G RU | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| LAN侧接口**** | 4*GE电,4*GE Combo | 4*GE电,4*GE Combo | 24*GE电(AR5710-S28T2S2XE4) | 8*GE 电 | 8*GE 电 |
| 48*GE电(AR5710-S52T2XE4) | |||||
| 交换机远端模块 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Wi-Fi 7 | \ | \ | \ | 双频段 (2.4 GHz 和5 GHz), | 双频段 (2.4 GHz 和5 GHz), |
| 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | ||||
| Wi-Fi 多达用户数***** | \ | \ | \ | 256 | 256 |
| Wi-Fi 峰值速率 | \ | \ | \ | 3.57 Gbps | 3.57 Gbps |
| (690 Mbps @ 2.4 GHz,2.88 Gbps @ 5 GHz) | (690 Mbps @ 2.4 GHz,2.88 Gbps @ 5 GHz) | ||||
| WAC(纳管的AP数量,缺省/多达******) | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 | 16/64 |
| SIC插槽 | \ | \ | 4 | \ | \ |
| 内存 | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| 不含包材尺寸(不带外型)(W X D X H) | 321 mm x 210 mm x 43.6 mm | 321 mm x 210 mm x 43.6 mm | 442.0 mm x 420 mm x 43.6 mm | 321 mm x 210 mm x 43.6 mm | 321 mm x 210 mm x 43.6 mm |
| 重量(不含包材) | 1.902 kg | 2.124 kg | 5.175kg(AR5710-S28T2S2XE4) | 2 kg | 2.358 kg |
| 5.565kg(AR5710-S52T2XE4) | |||||
| * :SD-WAN IPSec性能模型:IPSec,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。 ** :SD-WAN转发性能模型:IPSec+QoS,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。 *** :SD-WAN典型性能模型:IPSec+QoS+SA+AppFlow,性能数据是双向流之和,需要手工切换至路由模式。 ****:固定WAN接口全部可切换为LAN口,固定LAN接口全部可切换为WAN口。 *****:使用环境不同实际用户数存在差异。 ****** :WAC默认免费支持纳管16个AP,当需要纳管的AP数量超过该值时,需要购买License。NetEngine AR5710-S系列多达支持纳管32个AP。 |
|||||

您好!请登录