华为 CloudEngine S5735-S24T8J4XE-XA-V2
华为CloudEngine S5735-S-V2系列交换机
CloudEngine S5735-S-V2系列交换机基于高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有增强的三层特性,简易的运行维护,灵活的以太组网,成熟的IPv6特性等特点,广泛应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine S5735-S-V2系列交换机基于高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有增强的三层特性,简易的运行维护,灵活的以太组网,成熟的IPv6特性等特点,广泛应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。
| 参数 | CloudEngine S5735-S24T8J4XE-XA-V2 | CloudEngine S5735-S24T8J4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S24P8J4XEZ-V2 |
| 包转发率 | 201Mpps | 321Mpps | 321Mpps |
| 交换容量 | 1.36Tbps/13.6Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps |
| 固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,8个2.5GE SFP(可切换为2个10GE SFP+),4个10GE SFP+,2个专用堆叠口 | ||
| POE能力 | - | - | PoE+ |
| 电源模块 | 内置双AC供电,支持1+1备份 | 1+1备份 | 3电源,N+1电源备份 |
| 扩展插槽 | - | 预留后插卡槽位 | 预留后插卡槽位 |
| MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 | ||
| 支持MAC地址自动学习和老化 | |||
| 支持静态、动态、黑洞MAC表项 | |||
| 支持源MAC地址过滤 | |||
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN | ||
| 支持Voice VLAN | |||
| 支持MUX VLAN功能 | |||
| 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | |||
| IP路由 | 支持静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP、路由策略、策略路由 | ||
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | ||
| LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | |||
| VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) | |||

您好!请登录