华为 S5735S-H24T4X-A 全千兆以太网交换机
华为 S5735S-H24T4X-A 数通智选交换机
FutureMatrix S5700系列以太网交换机是为满足大带宽接入和以太多业务汇聚而推出的新一代绿色节能的全千兆高性能以太交换机。它基于新一代高性能硬件和统一的平台,具备大容量、高可靠、高密度千兆端口,可提供万兆上行,支持EEE能效以太网和iStack智能堆叠,充分满足企业用户的园区网接入、汇聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景。
图形工作站 新闻中心
FutureMatrix S5700系列以太网交换机是为满足大带宽接入和以太多业务汇聚而推出的新一代绿色节能的全千兆高性能以太交换机。它基于新一代高性能硬件和统一的平台,具备大容量、高可靠、高密度千兆端口,可提供万兆上行,支持EEE能效以太网和iStack智能堆叠,充分满足企业用户的园区网接入、汇聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景。
交换容量 | 1.28 Tbps/12.8 Tbps |
包转发率 | 108/126Mpps |
固定端口 | 24 个10/100/1000BASE-T以太网端口,4 个万兆SFP+ |
扩展插槽 | NA |
基本尺寸 mm(宽 x 深 x 高) | 442×420×43.6 |
机箱高度 | 1U |
整机重量(含包材) | 8.8 kg |
电源类型 | 150W AC 电源 180W DC 电源 |
额定输入电压 | 交流输入(150W AC):100~240V AC;50/60Hz 直流输入(180W DC):-48 ~ -60V DC |
最大输入电压 | 交流输入(150W AC):90~290V AC;45~65Hz 直流输入(180W DC):-38.4 ~ - 72V DC |
最大功耗 | 55W |
噪声 | 常温声功率:47.4dB(A) 高温声功率:73.9dB(A) 常温声压:35.4dB(A) |
工作温度 | -5℃ ~45℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) |
业务口防雷 | 共模±6kV |
电源口防雷 | AC 电源口:差模±6kV,共模±6kV DC 电源口:差模±2kV,共模±4kV |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
基本信息 | |
描述 | S5735S-H24T4X组合配置(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个AC电源) |
部件编码 | 98011599 |
型号 | S5735S-H24T4X-A |
起始支持版本 | V200R020C30 |
技术指标 | |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×420.0mm×43.6mm |
最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板模块把手的最大距离):442.0mm×444.0mm×43.6mm | |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 710mm×560mm×150mm |
机箱高度[U] | 1 |
重量(不含包材)[kg] | 5.8 |
重量(含包材)[kg] | 8.8 |
典型功耗[W] | 39 |
典型散热值[BTU/hour] | 133.07 |
最大功耗[W] | 55 |
最大散热值[BTU/hour] | 187.67 |
静态功耗[W] | 30 |
MTBF[years] | 83.79 |
MTTR[hours] | 2 |
可用度 | > 0.99999 |
常温噪声(声功率)[dB(A)] | 47.4 |
常温噪声(声压)[dB(A)] | 35.4 |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 2 |
风扇模块数量 | 2 |
电源冗余 | 1+1 |
支持在同一设备上同时配置可插拔的交流和直流电源模块。 | |
长期工作环境温度[°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
短期工作环境温度[°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制[°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 |
设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件: | |
- 一年内最多连续96小时工作温度超过45度 | |
- 一年内工作温度超过45度的时间总共不大于360小时 | |
- 一年内工作温度超过45度的次数不大于15次 | |
以上三个条件如果有一个超出就属于超规格使用,可能会对设备造成损坏或出现未知情况。 | |
设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 | |
存储温度[°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度[m] | 0m~5000m |
存储海拔高度[m] | 0m~5000m |
供电制式 | 可插拔电源 |
额定输入电压[V] | - 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
- 直流输入:-48V DC~-60V DC | |
输入电压范围[V] | - 交流输入:90V AC~290V AC;45Hz~65Hz |
- 直流输入:-38.4V DC~-72V DC | |
内存 | 2GB |
Flash | 物理空间1GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
Console接口类型 | RJ45 |
Eth管理网口类型 | RJ45 |
USB接口 | 支持 |
实时时钟(RTC) | 支持 |
业务口防雷[kV] | 共模±6kV |
电源口防雷[kV] | - 配置交流电源模块:差模±6kV,共模±6kV |
- 配置直流电源模块:差模±2kV,共模±4kV | |
三防(防尘/防水) | IP20 |
风扇类型 | 可插拔风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前右进风,后出风 |
产品认证 | 支持EMC认证 |
支持安规认证 | |
支持生产认证 |
您好!请登录