华为 CloudEngine S5735I-H8T4S2XN-V2 工业交换机
CloudEngine S5735I-H-V2系列工业交换机
CloudEngine S5735I-H-V2系列工业交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有灵活的以太组网,多样的安全控制,简易的运行维护等特点,支持多种三层路由协议,具备更高性能和更丰富的业务处理能力。支持工业级工作温度范围和专业的户外防雷,可适应条件恶劣的户外机柜环境。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine S5735I-H-V2系列工业交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有灵活的以太组网,多样的安全控制,简易的运行维护等特点,支持多种三层路由协议,具备更高性能和更丰富的业务处理能力。支持工业级工作温度范围和专业的户外防雷,可适应条件恶劣的户外机柜环境。
CloudEngine S5735I-H系列TSN工业交换机(以下简称S5735I-H)是华为公司推出的全新一代工业交换机,支持工业级工作温度范围和专业的户外防雷,可适应条件恶劣的户外机柜环境,可广泛应用于平安城市、ETTx等超宽工作温度场景。
参数 | CloudEngine S5735I-H8T4S2XN-V2 |
包转发率 | 147Mpps |
交换容量 | 520Gbps/5.2Tbps |
固定端口 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,2个万兆SFP+ |
工作温度 | –40°C 到 +75°C |
防雷 | 内置防雷 |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) |
散热 | 无风扇,自然散热 |
基本信息 | |
描述 | S5735I-H8T4S2XN-V2(8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP(支持HSR),2个万兆SFP+,DIN导轨安装,TSN,双路冗余9.6-60V DC供电,自然散热) |
部件编码 | 98012185 |
型号 | S5735I-H8T4S2XN-V2 |
起始支持版本 | V600R023C00 |
技术指标 | |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):120.0mm×133.0mm×150.0mm |
最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的最大距离):120.0mm×142.0mm×162.0mm | |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 280.0mm×230.0mm×175.0mm |
重量(不含包材)[kg] | 2.08 |
重量(含包材)[kg] | 2.54 |
典型功耗[W] | 25.3W(12V供电 25°C@无风 100%流量业务模型) |
27.9W(48V供电 25°C@无风 100%流量业务模型) | |
典型散热值[BTU/hour] | 86(12V供电 25°C@无风 100%流量业务模型) |
95(48V供电 25°C@无风 100%流量业务模型) | |
最大功耗[W] | 33.80 W(60V供电,60°C@无风 100%流量业务模型) |
最大散热值[BTU/hour] | 115 |
静态功耗[W] | 16.2W ( 12V@25°C ); 19.2W (48V@25°C) |
MTBF[years] | 78.4 |
MTTR[hours] | 2 |
可用度 | > 0.99999 |
常温噪声(声功率)[dB(A)] | 无风扇,静音 |
常温噪声(声压)[dB(A)] | 无风扇,静音 |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 0 |
风扇模块数量 | 0 |
电源冗余 | 1+1 |
长期工作环境温度[°C] | 0m~1800m海拔,配套工业级光模块: |
-40°C~+60°C(安装在密封柜) | |
-40°C~+70°C(安装在通风柜,通风风速至少为40LFM(Line Feet Minute)) | |
-40°C~+75°C(安装在自带风扇的通风柜,通风风速至少为200LFM) | |
工作环境温度变化限制[°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 |
存储温度[°C] | -40°C~+85°C |
长期工作环境相对湿度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度[m] | 0m~5000m |
存储海拔高度[m] | 0m~5000m |
供电制式 | 外置DC电源 |
额定输入电压[V] | 直流输入:12V DC~48V DC |
输入电压范围[V] | 直流输入:9.6V DC~60V DC |
内存 | 2GB |
Flash | 物理空间1GB |
Console接口类型 | RJ45 |
USB接口 | 支持 |
业务口防雷[kV] | 共模±4kV |
电源口防雷[kV] | DC电源防护共模±4kV,差模±2kV; |
三防(防尘/防水) | IP40 |
风扇类型 | 无风扇 |
散热方式 | 自然散热 |
产品认证 | 支持EMC认证 |
支持安规认证 | |
支持生产认证 |
您好!请登录