华为 CloudEngine S5735-L8P2T4X-A-V2 千兆接入交换机
CloudEngine S5735-L-V2系列交换机
CloudEngine S5735-L-V2系列交换机基于高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有灵活的以太组网,多样的安全控制,简易的运行维护等特点,支持多种三层路由协议,具备高性能和业务处理能力,广泛应用于医疗、零售、矿业、互联网等各行业。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine S5735-L-V2系列交换机基于高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有灵活的以太组网,多样的安全控制,简易的运行维护等特点,支持多种三层路由协议,具备高性能和业务处理能力,广泛应用于医疗、零售、矿业、互联网等各行业。
| 参数 | CloudEngine S5735-L10T4X-A-V2 | CloudEngine S5735-L8P2T4X-A-V2 |
| 包转发率 | 135 Mpps | 135 Mpps |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 固定端口 | 10个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),2个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ |
| POE能力 | 不支持 | 支持 |
| MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 | |
| 支持MAC地址自动学习和老化 | ||
| 支持静态、动态、黑洞MAC表项 | ||
| 支持源MAC地址过滤 | ||
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN | |
| 支持Voice VLAN | ||
| 支持MUX VLAN功能 | ||
| 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | ||
| IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | |
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | |
| LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | ||

您好!请登录