华为 CloudEngine S5735-L48P4XE-A-V2 千兆接入交换机
CloudEngine S5735-L-V2系列交换机
CloudEngine S5735-L-V2系列交换机基于高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有灵活的以太组网,多样的安全控制,简易的运行维护等特点,支持多种三层路由协议,具备性能和业务处理能力,广泛应用于医疗、零售、矿业、互联网等各行业。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine S5735-L-V2系列交换机基于高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有灵活的以太组网,多样的安全控制,简易的运行维护等特点,支持多种三层路由协议,具备性能和业务处理能力,广泛应用于医疗、零售、矿业、互联网等各行业。
S5700系列以太网交换机是华为公司为满足大带宽接入和以太多业务汇聚而推出的绿色节能的全千兆高性能以太交换机。它基于高性能硬件和华为公司统一平台,具备大容量、高可靠(双电源插槽和硬件级以太OAM)、高密度千兆端口,可提供万兆上行,支持EEE能效以太网和iStack智能堆叠,充分满足企业用户的园区网接入、汇聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景。
基本信息 | |
描述 | S5735-L48P4XE-A-V2(48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,PoE+,含1个交流电源) |
部件编码 | 98012120 |
型号 | S5735-L48P4XE-A-V2 |
起始支持版本 | V600R022C01 |
技术指标 | |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×420.0mm×43.6mm |
尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板模块把手的距离):442.0mm×446.0mm×43.6mm | |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 650mm×550mm×185mm |
机箱高度[U] | 1 |
重量(不含包材)[kg] | 6.1 |
重量(含包材)[kg] | 8.9 |
典型功耗[W] | 54.78 |
典型散热值[BTU/hour] | 186.91 |
功耗[W] | - 不使用PoE:76.66W |
- PoE满载:993.74W(PoE:846W) | |
散热值[BTU/hour] | - 不使用PoE:261.57 |
- PoE满载:3390.74 | |
静态功耗[W] | 36.75 |
MTBF[years] | 46.89 |
MTTR[hours] | 2 |
可用度 | > 0.99999 |
常温噪声(声功率)[dB(A)] | 67 |
常温噪声(声压)[dB(A)] | 55 |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 1 |
风扇模块数量 | 2 |
长期工作环境温度[°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制[°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m温度规格降低1°C。 |
设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 | |
存储温度[°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度[m] | 0m~5000m |
存储海拔高度[m] | 0m~5000m |
供电制式 | 可插拔电源 |
额定输入电压[V] | - 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
- 高压直流输入:240V DC | |
输入电压范围[V] | - 交流输入:90V AC~290V AC;45Hz~65Hz |
- 高压直流输入:190V DC~290V DC | |
内存 | 2GB |
Flash | 物理空间1GB |
Console接口类型 | RJ45 |
USB接口 | 支持 |
业务口防雷[kV] | 共模±6kV |
电源口防雷[kV] | 差模±6kV,共模±6kV |
三防(防尘/防水) | IP20 |
风扇类型 | 内置风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前右进风,后出风 |
PoE功能 | 支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 |
支持安规认证 | |
支持生产认证 |
参数 | CloudEngine S5735-L24T4XE-A-V2 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2 | CloudEngine S5735-L48T4XE-A-V2 | CloudEngine S5735-L48P4XE-A-V2 | CloudEngine S5735-L48LP4XE-A-V2 |
CloudEngine S5735-L24T4XE-D-V2 | CloudEngine S5735-L48T4XE-D-V2 | ||||
包转发率 | 171Mpps | 171Mpps | 207Mpps | 207Mpps | 207Mpps |
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 |
POE能力 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2:支持 | ||||
CloudEngine S5735-L48P4XE-A-V2:支持 | |||||
CloudEngine S5735-L48LP4XE-A-V2:支持 | |||||
其他款型:不支持 | |||||
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 | ||||
支持MAC地址自动学习和老化 | |||||
支持静态、动态、黑洞MAC表项 | |||||
支持源MAC地址过滤 | |||||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN | ||||
支持Voice VLAN | |||||
支持MUX VLAN功能 | |||||
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | |||||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | ||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | ||||
LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | |||||
详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
您好!请登录