华为 CE6855-48T8CQ 接入交换机
CloudEngine 6800系列数据中心交换机
CloudEngine 6855 系列是华为公司面向数据中心推出的高性能、高密度的10GE接入交换机。 CloudEngine 6855 系列提供高密 10GE 端口接入,支持 40GE/100GE 上行端口,支持丰富的数据中心特性,风道方向可以灵活选择。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine 6855 系列是华为公司面向数据中心推出的高性能、高密度的10GE接入交换机。 CloudEngine 6855 系列提供高密 10GE 端口接入,支持 40GE/100GE 上行端口,支持丰富的数据中心特性,风道方向可以灵活选择。

| 型号 | CE6855-48XS8CQ | CE6855-48T8CQ |
| 端口 | 48 x 10GE+8 x 40/100GE | 48 x 10GE Base-T + 8 x 40/100GE |
| 交换容量 | 4.8Tbps/96Tbps | 4.8Tbps/96Tbps |
| 包转发率 | 2000Mpps | 2000Mpps |
| 可靠性 | LACP | LACP |
| 硬件BFD(小发包间隔3.3ms) | 硬件BFD(小发包间隔3.3ms) | |
| DPFR | DPFR | |
| MoFRR | MoFRR | |
| DPCF | ||
| O&M | Telemetry | Telemetry |
| Netstream | Netstream | |
| ERSPAN增强 | ERSPAN增强 | |
| IFIT | IFIT | |
| Packet Event:丢包可视、超长时延可视 | Packet Event | |
| 数据中心特性 | 1588v2 | 1588v2 |
| MACsec | MACsec | |
| VXLAN routing 和 bridging | VXLAN routing 和 bridging | |
| BGP-EVPN | BGP-EVPN | |
| M-LAG | M-LAG | |
| PFC、AI ECN | PFC、AI ECN | |
| VXLAN Mapping | ||
| 功耗 | 138W | 227W |
| 电源型号 | 600 W AC&240 V DC | 1200W AC&240V DC |
| 1200 W DC | 1200W DC | |
| 供电方式 | AC:90V to 290V;HVDC: 190V~290V | AC:90V to 290V;HVDC: 190V~290V |
| DC: -48V:-38.4V to -72V; +48V DC:+40V DC to +57V DC | DC:-38.4V DC~-72V DC;+40V DC~+57V DC |

您好!请登录