华为 NetEngine AR651 企业路由器
NetEngine AR650系列企业路由器
NetEngine AR650系列企业路由器是华为面向小微型企业分支推出的盒式系列产品,支持5G上行,同时融合SD-WAN、路由、交换、VPN、MPLS、安全、WLAN等多种功能,帮助全球客户应对企业上行流量激增和未来业务多元化发展。
图形工作站 新闻中心
NetEngine AR650系列企业路由器是华为面向小微型企业分支推出的盒式系列产品,支持5G上行,同时融合SD-WAN、路由、交换、VPN、MPLS、安全、WLAN等多种功能,帮助全球客户应对企业上行流量激增和未来业务多元化发展。
全系列采用双核处理器,提供双倍应用和双倍性能,并集成3G/LTE或者Wi-Fi无线接入
融合路由、交换、安全、无线的一体化企业网关,有效保护企业投资
采用华为VRP操作系统,模块化和无风扇设计,成熟稳定
| 规格名称 | NetEngine AR651 | NetEngine AR651W | NetEngine AR651EW | NetEngine AR651W-8P |
| 转发性能 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| (NAT+ACL+QoS,IMIX) | ||||
| 转发性能(NAT+ACL+QoS, | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
| IMIX,Boost License) | ||||
| IPsec 性能 | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
| (IMIX) | ||||
| IPsec 性能 | 3.7 Gbps | 3.7 Gbps | 3.7 Gbps | 3.7 Gbps |
| (1400byte) | ||||
| SD-WAN IPSec性能* | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.5 Gbps |
| (IMIX) | ||||
| SD-WAN IPSec性能* | 3.5 Gbps | 3.5 Gbps | 3.5 Gbps | 3.5 Gbps |
| (1400byte) | ||||
| SD-WAN 转发性能** | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
| (IMIX) | ||||
| SD-WAN 转发性能** | 1.85 Gbps | 1.85 Gbps | 1.85 Gbps | 1.85 Gbps |
| (1400byte) | ||||
| SD-WAN 典型性能*** | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps | 600 Mbps |
| (IMIX) | ||||
| SD-WAN 典型性能*** | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.8 Gbps |
| (1400byte) | ||||
| WAN侧接口 | 2*GE Combo | 2*GE Combo | 2*10GE SFP+,2*GE电 | 2*GE Combo |
| LAN侧接口 | 8*GE电 (全部可切换为WAN口) | |||
| Wi-Fi | - | 双频,802.11a/b/g/n/ac | 双频,802.11a/b/g/n/ac/ax | 双频,802.11a/b/g/n/ac |
| PoE | - | - | - | 支持PoE+/PoE |
| PoE大供电能力 | - | - | - | GE0~GE7支持PoE+ out,总功率100W。 |
| PoE和PoE+供电模式自适应协商: | ||||
| • PoE单端口15.4W(可同时6个端口) | ||||
| • PoE+单端口30W(可同时3个端口) | ||||
| MIC插槽 | 1*MIC | 1*MIC | 1*MIC | 1*MIC |
| Console接口 | 1* RJ45 Console | 1* RJ45 Console | 1* RJ45 Console | 1* RJ45 Console |
| 串口 | 串口 | 串口 | 串口 | |
| USB接口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 |
| 内存 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
| * :SD-WAN IPSec性能模型:IPSec,性能数据是双向流之和。 ** :SD-WAN 转发性能模型:IPSec+QoS,性能数据是双向流之和。 *** :SD-WAN典型性能模型:IPSec+QoS+SA+AppFlow,性能数据是双向流之和。 |
||||

您好!请登录