华为 CE6857F-48T6CQ 数据中心交换机
CloudEngine 6800系列数据中心交换机
新 一代高性能、高密度智能10/25/50GE以太网接入交换机,提供40/100/200GE上行端口。
图形工作站 新闻中心
新 一代高性能、高密度智能10/25/50GE以太网接入交换机,提供40/100/200GE上行端口。
| 型号 | CE6857E-48S6CQ | CE6857F-48S6CQ | CE6857F-48T6CQ |
| 端口 | 48 x 10GE+6 x 40/100GE | 48 x 10GE+6 x 40/100GE | 48x10GE Base-T+6 x 40/100GE |
| 交换容量 | 4.8Tbps/96Tbps | 4.8Tbps/96Tbps | 4.8Tbps/96Tbps |
| 包转发率 | 2000Mpps | 2000Mpps | 2000Mpps |
| 缓存 | 32MB | 32MB | 32MB |
| 可靠性 | LACP 微分段 |
LACP 微分段 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) |
LACP 微分段 硬件BFD(最小发包间隔3.3ms) |
| O&M | Telemetry | Telemetry | Telemetry |
| Netstream | Netstream | Netstream | |
| sFlow | sFlow | sFlow | |
| ERSPAN增强 | ERSPAN增强 | ||
| 数据中心特性 | VXLAN routing 和 bridging | VXLAN routing 和 bridging | VXLAN routing 和 bridging |
| BGP-EVPN | BGP-EVPN | BGP-EVPN | |
| M-LAG | M-LAG | M-LAG | |
| DCBX、PFC、ETS | DCBX、PFC、ETS | DCBX、PFC、ETS | |
| 功耗 | 148W | 148W | 148W |
| 电源型号 | 600W AC&240V DC | 600W AC&240V DC | 600W AC&240V DC |
| 1000W -48V DC | 1000W -48V DC | 1000W -48V DC | |
| 1200W HVDC | 1200W HVDC | 1200W HVDC | |
| 供电方式 | AC: 90V~290V | AC: 90V~290V | AC: 90V~290V |
| DC: -38.4V~-72V | DC: -38.4V~-72V | DC: -38.4V~-72V | |
| 240V HVDC: 190V~290V | 240V HVDC: 190V~290V | 240V HVDC: 190V~290V | |
| 380V HVDC: 190V~400V | 380V HVDC: 190V~400V | 380V HVDC: 190V~400 |

您好!请登录