华为TaiShan 5280 4U2路存储服务器
TaiShan 200服务器 5280存储型
5280存储型是基于华为鲲鹏920处理器的4U2路存储服务器,系统能够提供128核、2.6GHz主频的计算能力和560TB本地存储容量。
高效能计算
- 搭载具有超强算力的鲲鹏处理器
- 多核计算架构,高效加速应用
安全可靠
- 处理器及服务器芯片全自研
- 17年计算工程能力铸就稳如泰山品质
开放生态
- 开放计算平台,支持业界主流软件
- 携手合作伙伴,共赢计算新生态
图形工作站 新闻中心
5280存储型是基于华为鲲鹏920处理器的4U2路存储服务器,系统能够提供128核、2.6GHz主频的计算能力和560TB本地存储容量。
5280存储型具有海量存储、高性能、低功耗以及易扩展的特点,适合为大数据分析、软件定义存储等应用场景的工作负载进行高效加速。
技术规格 | |
组件 | 规格 |
铭牌型号 | K42R-02 |
形态 | 4U机架服务器 |
处理器型号 | 2个鲲鹏920处理器 |
内存插槽 | 32个DDR4-2933 DIMM插槽 |
本地存储 | 前端配置24个3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘,后端可配置16个3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘,以及4个2.5英寸NVMe SSD硬盘 |
RAID支持 | 支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
支持超级电容掉电保护 | |
板载网络 | 2个板载网络插卡,支持8*GE电口或者8*25GE/10GE光口或者4*GE电口+4*25GE/10GE光口 |
PCIe扩展 | 8个PCIe 4.0 x8或3个PCIe 4.0 x16+2个PCIe x8 |
电源 | 2个热插拔2000W交流电源模块,支持1+1冗余 |
供电 | 支持100~240V AC,240V DC |
风扇 | 支持4个热拔插风扇模组,支持N+1冗余 |
尺寸(宽x深x高) | 447 mm*790 mm*175 mm |
基本参数 | |
产品类别 | 机架式 |
产品结构 | 4U |
处理器 | |
CPU类型 | 华为 鲲鹏920系列 |
CPU型号 | Kunpeng 920 |
标配CPU数量 | 2颗 |
CPU数量 | 2颗 |
制程工艺 | 7nm |
CPU核心 | 32核 |
内存 | |
内存类型 | DDR4 |
内存插槽数量 | 32 |
内存容量 | 512GB |
存储 | |
硬盘接口类型 | SATA/SAS |
标配硬盘容量 | 标配不提供 |
硬盘描述 | 2块 600GB SAS+1块 240GB SSD固态硬盘 |
RAID模式 | 支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
支持超级电容掉电保护 | |
网络 | |
网络控制器 | 4个板载网络插卡,每个插卡支持4*GE电口或者4*10GE光口或者4*25GE光口 |
管理及其它 | |
散热系统 | 4个热插拔的风扇,支持N+1冗余 |
系统管理 | UEFI |
系统支持 | Ubuntu、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、中标麒麟、银河麒麟、深度OS等 |
安全认证 | CCC |
电源性能 | |
电源类型 | 热插拔电源 |
电源数量 | 2个 |
电源电压 | 100-240V AC,240V DC |
电源功率 | 2000W |
外观特征 | |
产品尺寸 | 447×790×175mm |
适用环境 | |
工作温度 | 5℃-35℃ |
您好!请登录