华为 S5735S-H24U4XC-A 全千兆以太网交换机
华为 S5735S-H24U4XC-A 数通智选交换机
华为S5700系列以太网交换机是为满足大带宽接入和以太多业务汇聚而推出的新一代绿色节能的全千兆高性能以太交换机。它基于新一代高性能硬件和统一的平台,具备大容量、高可靠、高密度千兆端口,可提供万兆上行,支持EEE能效以太网和iStack智能堆叠,充分满足企业用户的园区网接入、汇聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景。
图形工作站 新闻中心
华为S5700系列以太网交换机是为满足大带宽接入和以太多业务汇聚而推出的新一代绿色节能的全千兆高性能以太交换机。它基于新一代高性能硬件和统一的平台,具备大容量、高可靠、高密度千兆端口,可提供万兆上行,支持EEE能效以太网和iStack智能堆叠,充分满足企业用户的园区网接入、汇聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景。
交换容量 | 1.28 Tbps/12.8 Tbps |
包转发率 | 216/366 Mpps |
固定端口 | 24 个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE++),4 个万兆SFP+ |
扩展插槽 | 1 个扩展插槽,支持 8*10GE 光,2*40GE 光及 4*40GE 光口子卡 |
基本尺寸 mm(宽 x 深 x 高) | 442×420×43.6 |
机箱高度 | 1U |
整机重量(含包材) | 9.1kg |
电源类型 | 1000W PoE AC 电源 |
额定输入电压 | 交流输入(1000W PoE AC): 100~240V AC;50/60Hz 高压直流输入(1000W PoE AC):240V DC |
最大输入电压 | 交流输入(1000W PoE AC): 90~290V AC;45~65Hz 高压直流输入(1000W PoE AC):190~290V DC(满足 240V 高 压直流认证) |
最大功耗 | 不带 PoE:102W 带 PoE:1919W(PoE:1817W) |
噪声 | 常温声功率:70dB(A) 高温声功率:82.6dB(A) 常温声压:58dB(A) |
工作温度 | -5℃ ~45℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) |
业务口防雷 | 共模±6kV |
电源口防雷 | 差模±6kV,共模±6kV |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
基本信息 | |
描述 | S5735S-H24U4XC组合配置(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE++,含1个AC电源) |
部件编码 | 98011167 |
型号 | S5735S-H24U4XC-A |
起始支持版本 | V200R020C00SPC500 |
技术指标 | |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×420.0mm×43.6mm |
最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板模块把手的最大距离):442.0mm×444.0mm×43.6mm | |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 710mm×560mm×150mm |
机箱高度[U] | 1 |
重量(不含包材)[kg] | 6.1 |
重量(含包材)[kg] | 9.1 |
典型功耗[W] | 59 |
典型散热值[BTU/hour] | 201.31 |
最大功耗[W] | - 不使用PoE:102W(不带插卡) |
- PoE满载:1919W(PoE:1817W,不带插卡) | |
最大散热值[BTU/hour] | - 不使用PoE:348.03(不带插卡) |
- PoE满载:6547.82(不带插卡) | |
静态功耗[W] | 49 |
MTBF[years] | 65.32 |
MTTR[hours] | 2 |
可用度 | > 0.99999 |
常温噪声(声功率)[dB(A)] | 70 |
常温噪声(声压)[dB(A)] | 58 |
插卡槽位数 | 1 |
电源槽位数 | 2 |
风扇模块数量 | 2 |
电源冗余 | 1+1 |
支持在同一设备上同时配置可插拔的交流和直流电源模块。 | |
长期工作环境温度[°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
短期工作环境温度[°C] | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制[°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 |
设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件: | |
- 一年内最多连续96小时工作温度超过45度 | |
- 一年内工作温度超过45度的时间总共不大于360小时 | |
- 一年内工作温度超过45度的次数不大于15次 | |
以上三个条件如果有一个超出就属于超规格使用,可能会对设备造成损坏或出现未知情况。 | |
设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 | |
存储温度[°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度[m] | 0m~5000m |
存储海拔高度[m] | 0m~5000m |
供电制式 | 可插拔电源 |
额定输入电压[V] | - 交流输入:100V AC~130V AC,200V AC~240V AC;50/60Hz |
- 高压直流输入:240V DC | |
- 直流输入:-48V DC~-60V DC | |
输入电压范围[V] | - 交流输入:90V AC~290V AC;45Hz~65Hz |
- 高压直流输入:190V DC~290V DC | |
- 直流输入:-38.4V DC~-72V DC | |
内存 | 2GB |
Flash | 物理空间1GB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
Console接口类型 | RJ45 |
Eth管理网口类型 | RJ45 |
USB接口 | 支持 |
实时时钟(RTC) | 支持 |
业务口防雷[kV] | 共模±6kV |
电源口防雷[kV] | - 配置交流电源模块:差模±6kV,共模±6kV |
- 配置直流电源模块:差模±2kV,共模±4kV | |
三防(防尘/防水) | IP20 |
风扇类型 | 可插拔风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前右进风,后出风 |
PoE功能 | 支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 |
支持安规认证 | |
支持生产认证 |
您好!请登录