华为 CloudEngine S5735I-L10T4X-A-V2 宽温交换机
CloudEngine S5735I-L-V2系列宽温交换机
CloudEngine S5735I-L-V2系列交换机是华为公司推出的全新一代宽温交换机,可提供灵活的全千兆接入和10GE上行链路端口,支持超宽的工作温度范围和专业的户外防雷,可适应条件恶劣的户外机柜环境,可广泛应用于平安城市、ETTx等超宽工作温度场景。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine S5735I-L-V2系列交换机是华为公司推出的全新一代宽温交换机,可提供灵活的全千兆接入和10GE上行链路端口,支持超宽的工作温度范围和专业的户外防雷,可适应条件恶劣的户外机柜环境,可广泛应用于平安城市、ETTx等超宽工作温度场景。
基本信息 | |
描述 | S5735I-L10T4X-A-V2(10个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) |
部件编码 | 98012152 |
型号 | S5735I-L10T4X-A-V2 |
起始支持版本 | V600R022C10 |
技术指标 | |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):320.0mm×210.0mm×43.6mm |
尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的距离):320.0mm×217.0mm×43.6mm | |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 465.0mm×380.0mm×90.0mm |
机箱高度[U] | 1 |
机箱材质 | 金属 |
重量(不含包材)[kg] | 1.93 |
重量(含包材)[kg] | 2.68 |
典型功耗[W] | 19.39 |
典型散热值[BTU/hour] | 66.16 |
功耗[W] | 29.95 |
散热值[BTU/hour] | 102.19 |
静态功耗[W] | 12.82 |
MTBF[years] | 73.83 |
MTTR[hours] | 2 |
可用度 | > 0.99999 |
常温噪声(声功率)[dB(A)] | 39.2 |
常温噪声(声压)[dB(A)] | 28.5 |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 0 |
风扇模块数量 | 1 |
长期工作环境温度[°C] | -40°C~+65°C(0m~1800m海拔,配套工业级光模块) |
工作环境温度变化限制[°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m温度规格降低1°C。 |
设备不支持在环境温度低于-25°C时启动。 | |
存储温度[°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度[m] | 0m~5000m |
存储海拔高度[m] | 0m~5000m |
供电制式 | 内置AC电源 |
额定输入电压[V] | 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
输入电压范围[V] | 交流输入:90V AC~264V AC;45Hz~65Hz |
内存 | 2GB |
Flash | 物理空间1GB |
Console接口类型 | RJ45 |
业务口防雷[kV] | 共模±7kV(支持±10kV,设备不损坏) |
电源口防雷[kV] | 差模±6kV,共模±6kV |
三防(防尘/防水) | IP20 |
风扇类型 | 内置风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前进风,右出风 |
产品认证 | 支持EMC认证 |
支持安规认证 | |
支持生产认证 |
参数 | CloudEngine S5735I-L8P4X-A-V2 | CloudEngine S5735I-L10T4X-A-V2 |
包转发率 | 102Mpps | 105Mpps |
交换容量 | 520Gbps/5.2Tbps | 520Gbps/5.2Tbps |
固定端口 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+ | 10个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ |
POE能力 | 支持 | 不支持 |
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 | |
支持MAC地址自动学习和老化 | ||
支持静态、动态、黑洞MAC表项 | ||
支持源MAC地址过滤 | ||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN | |
支持Voice VLAN | ||
支持MUX VLAN功能 | ||
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | ||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | |
LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | ||
VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) | ||
详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
您好!请登录