华为 CloudEngine S5735-L48LPN4XE-A-V2 2.5GE交换机
CloudEngine S5735-L-V2系列2.5GE交换机
CloudEngine S5735-L-V2系列2.5GE交换机基于高性能硬件和软件平台,以智能堆叠、灵活的以太组网,多样的安全控制等特性脱颖而出。支持多种三层路由协议,具备高性能和业务处理能力,广泛应用于企业园区接入、2.5GE到桌面等多种应用场景。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine S5735-L-V2系列2.5GE交换机基于高性能硬件和软件平台,以智能堆叠、灵活的以太组网,多样的安全控制等特性脱颖而出。支持多种三层路由协议,具备高性能和业务处理能力,广泛应用于企业园区接入、2.5GE到桌面等多种应用场景。
S5700系列以太网交换机是华为公司为满足大带宽接入和以太多业务汇聚而推出的绿色节能的全千兆高性能以太交换机。它基于高性能硬件和华为公司统一平台,具备大容量、高可靠(双电源插槽和硬件级以太OAM)、高密度千兆端口,可提供万兆上行,支持EEE能效以太网和iStack智能堆叠,充分满足企业用户的园区网接入、汇聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景。
基本信息 | |
描述 | S5735-L48LPN4XE-A-V2(48个10/100/1000/2.5GBASE-T以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+,2个12GE堆叠口,360W PoE,内置交流供电) |
部件编码 | 98012368 |
型号 | S5735-L48LPN4XE-A-V2 |
起始支持版本 | V600R023C10 |
技术指标 | |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×420.0mm×43.6mm |
尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板突出结构件的距离):442.0mm×446.0mm×43.6mm | |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 650.0mm×550.0mm×185.0mm |
机箱高度[U] | 1 |
机箱材质 | 金属 |
重量(不含包材)[kg] | 5.25 |
重量(含包材)[kg] | 7.42 |
典型功耗[W] | 89.15 |
典型散热值[BTU/hour] | 304.19 |
功耗[W] | - 不使用PoE:117.20W |
- PoE满载:512.50W(PoE:360W) | |
散热值[BTU/hour] | - 不使用PoE:399.90 |
- PoE满载:1748.70 | |
静态功耗[W] | 54.9 |
MTBF[years] | 43.36 |
MTTR[hours] | 2 |
可用度 | > 0.99999 |
常温噪声(声功率)[dB(A)] | 51.4 |
常温噪声(声压)[dB(A)] | 37.72 |
插卡槽位数 | 0 |
电源槽位数 | 0 |
风扇模块数量 | 2 |
长期工作环境温度[°C] | -5°C~+45°C(0m~1800m海拔) |
工作环境温度变化限制[°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m温度规格降低1°C。 |
设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 | |
选配≥60km距离的光模块时工作温度为-5°C~+45°C。 | |
存储温度[°C] | -40°C~+70°C |
长期工作环境相对湿度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作海拔高度[m] | 0m~5000m |
存储海拔高度[m] | 0m~5000m |
供电制式 | 内置AC电源 |
额定输入电压[V] | - 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
- 高压直流输入:240V DC | |
输入电压范围[V] | - 交流输入:90V AC~290V AC;45Hz~65Hz |
- 高压直流输入:190V DC~290V DC | |
输入电流[A] | 6A |
内存 | 2GB |
Flash | 物理空间1GB |
Console接口类型 | RJ45 |
USB接口 | 支持 |
电源口防雷[kV] | 差模±6kV,共模±6kV |
三防(防尘/防水) | IP20 |
风扇类型 | 内置风扇 |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
气流走向 | 左前进风,右出风 |
PoE功能 | 支持 |
产品认证 | 支持EMC认证 |
支持安规认证 | |
支持生产认证 |
参数 | CloudEngine S5735-L24PN4XE-A-V2 | CloudEngine S5735-L48LPN4XE-A-V2 |
包转发率 | 225Mpps | 315Mpps |
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
固定端口 | 24个10/100/1000/2.5G BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个专用堆叠口 | 48个10/100/1000/2.5G BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个专用堆叠口 |
POE能力 | 支持,PoE+ | 支持,PoE+ |
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 | |
支持MAC地址自动学习和老化 | ||
支持静态、动态、黑洞MAC表项 | ||
支持源MAC地址过滤 | ||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN | |
支持Voice VLAN | ||
支持MUX VLAN功能 | ||
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | ||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | |
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) | |
LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | ||
VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) | ||
详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 |
您好!请登录