华为 CloudEngine 5855SL-48T4XS 数据中心交换机
CloudEngine 5800系列数据中心交换机
CloudEngine5800是支持GE接入的数据中心交换机,上行支持10G或25G,能够满足千兆接入网络、及千兆管理网络部署的诉求。
图形工作站 新闻中心
CloudEngine5800是支持GE接入的数据中心交换机,上行支持10G或25G,能够满足千兆接入网络、及千兆管理网络部署的诉求。
支持10GE上行接口的高密GE接入交换机,可以和CloudEngine 16800/CloudEngine 6800配合组建全高性能数据中心网络
支持跨设备链路聚合M-LAG(Multichassis Link Aggregation Group),能够实现多台设备间的链路聚合,实现设备级链路可靠
开放标准的Netconf接口
型号 | CloudEngine 5855-48T4XS | CloudEngine 5882-48T4S | CloudEngine 5855SL-48T4XS |
下行端口 | 48 x GE BASE-T | 48 x GE Base-T | 48 x GE BASE-T |
上行端口 | 4 x 10G SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ |
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 520Gbps/5.2Tbps |
包转发率 | 207Mpps | 252Mpps | 207Mpps |
缓存 | 2MB | 168MB | 2MB |
可靠性 | LACP | LACP | LACP |
支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | 支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 | 静态路由 | |
O&M | Telemetry | Netstream | Telemetry |
Telemetry | |||
数据中心特性 | 堆叠 | 堆叠 | 堆叠 |
功耗 | 93W | 101W | 49W |
电源型号 | AC: 180W,240V | AC: 150W | 内置AC电源 |
DC: 1200W | DC: 180W,–48V | ||
供电方式 | AC:90V~290V | AC: 90V~290V | AC:90V~290V |
DC:-38.4V~-72V | DC:-38.4V~-72V |
您好!请登录